新南部3丁目
東バイパスから約300m県庁方面・市街地にも通勤・通学便利です。
| |
|
| |
| 最適用途(種別) | 住宅用地 | ||
| 最寄駅・バス停 | バス停 徒歩3分 | ||
| 土地面積(坪数) | 207.41㎡(62.74坪) | ||
| 価格 | 1,750万円 | 坪単価 | 27.89万円 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡し条件 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
| 接道状況 | 北側公道 | ||
| 設備 | |||
| 小学校 | 中学校 | ||
| 備考 | |||
戻る

