熊本市貢町
熊本市街地・玉名市・植木町に通勤に最適高台なので、見晴らし最高
最適用途(種別) | 住宅用地 | ||
最寄駅・バス停 | |||
土地面積(坪数) | 1085.00u(328.21坪) | ||
価格 | 4,266万円 | 坪単価 | 13.00万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1低 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
他の法令制限 | |||
地勢 | 高台 | ||
引渡し条件 | |||
現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
接道状況 | 北側 | ||
設備 | |||
小学校 | 西里 | 中学校 | 北部 |
備考 |
戻る