南高江6丁目
南西角地で日当たり最高物件!!最適用途(種別) | 住宅用地 | ||
最寄駅・バス停 | 八幡町バス停 徒歩5分 | ||
土地面積(坪数) | 126.15㎡(38.16坪) | ||
価格 | 840万円 | 坪単価 | 22万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1住 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
他の法令制限 | |||
地勢 | 平坦 | ||
引渡し条件 | |||
現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
接道状況 | 西側公道 | ||
設備 | |||
小学校 | 城南 | 中学校 | 城南 |
備考 |
戻る