合志市

建築条件なし
全34区画 販売済み15件 予約付き4件 販売可能15件

     

 価格(坪単価)  868万円(128,000円)〜1,144万円(168,000円)


 販売状況  区画番号  地積  坪単価  価格  備考
 販売中  1  224.28u/67.84坪  128,000  868万円  
 販売中  4  221.10u/66.88坪  145,000  969万円  
 販売中  5  212.09u/64.15坪  168,000  1,077万円  
 販売中  11  223.95u/67.74坪  130,000  880万円  
 販売中  17  224.91u/68.03坪  145,000  986万円  
 販売中  18  223.59u/67.63坪  130,000  879万円  
 販売中  19  223.58u/67.63坪  130,000  879万円  
 販売中  21  225.32u/68.15坪  168,000  1,144万円  
 販売中  22  223.79u/67.69坪  155,000  1,049万円  
 販売中  27  203.35u/61.51坪  145,000  891万円  
 販売中  28  203.16u/61.45坪  145,000  891万円  
 販売中  29  203.31u/61.50坪  145,000  891万円  
 販売中  31  212.63u/64.32坪  148,000  951万円  
 販売中  32  214.54u/64.89坪  148,000  960万円  
 販売中  34  206.81u/62.56坪  148,000  925万円  

 最適用途(種別)  住宅用地  
 最寄駅・バス停  
 土地面積(坪数)  203.16u(61.45坪)〜252.17u(76.28坪)
 価格  868万円〜1,144万円  坪単価  128,000円〜168,000円
 土地権利  所有権  地目  宅地
 都市計画  市街化調整区域  用途地域  1低
 建ぺい率  40%  容積率  80%
 他の法令制限  
 地勢  
 引渡し条件  
 現況  更地  引渡し日  
 接道状況  
 設備  
 小学校  合志南  中学校  合志
 備考  開発物件


戻る