甲佐町早川
御船インターまで車で約10分建築条件ありません
全4区画 販売済み2件 予約付き0件 販売可能4件
価格(坪単価) | 456万円(65,000円〜497万円(65,000円) |
販売状況 | 区画番号 | 地積 | 坪単価 | 価格 | 備考 |
販売中 | 3 | 232.11u/70.21坪 | 65,000 | 457万円 | |
販売中 | 4 | 231.47u/70.02坪 | 65,000 | 456万円 | |
販売中 | 5 | 252.69u/76.44坪 | 65,000 | 497万円 | |
販売中 | 6 | 245.61u/74.29坪 | 65,000 | 483万円 |
最適用途(種別) | 住宅用地 | ||
最寄駅・バス停 | |||
土地面積(坪数) | 231.47u(70.02坪)〜252.69u(76.44坪) | ||
価格 | 456万円〜497万円 | 坪単価 | 65,000円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
他の法令制限 | |||
地勢 | |||
引渡し条件 | |||
現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
接道状況 | |||
設備 | 上下水道 | ||
小学校 | 中学校 | ||
備考 |
戻る