合志市野々島
東南角地で幅6mに約17m接し日当たり最高全57区画の分譲地です。
敷地80坪以上です。
南側の道路 東側の道路 |
最適用途(種別) | 住宅 | ||
最寄駅・バス停 | 市営住宅前バス停 徒歩8分 | ||
土地面積(坪数) | 280.87㎡(84.96坪) | ||
価格 | 747万円 | 坪単価 | 8.8万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
他の法令制限 | |||
地勢 | 平坦 | ||
引渡し条件 | |||
現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
接道状況 | 南側公道 | ||
設備 | 上下水道・プロパン | ||
小学校 | 西合志中央 | 中学校 | 西合志 |
備考 | 東南角地で日当たり最高! |
戻る