飛田4丁目
近隣商業地域事務所・アパート用地に最適
最適用途(種別) | 店舗・事務所・アパート用地 | ||
最寄駅・バス停 | 飛田入り口バス停 徒歩3分 | ||
土地面積(坪数) | 755.60u(228.56坪) | ||
価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 15.32万円 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令制限 | |||
地勢 | 平坦 | ||
引渡し条件 | |||
現況 | 更地 | 引渡し日 | 即時 |
接道状況 | 東側 7m公道 | ||
設備 | |||
小学校 | 中学校 | ||
備考 | 現在、短期契約にて賃借中 |
戻る