菊池郡大津町
東南角地で日当り良です!土地146坪と広いです。!
人気の平家。
所在地 | 菊池郡大津町 | 築年月 | 昭和55年1月 |
価格 | 1,390万円 | 間取 | 3DK |
土地面積 | 公簿 484.26u | 建物面積 | 95.42u |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 無指定 | 用途地域 | 1低 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 引渡 | 相談 | |
水道 | 公共 | 下水道 | 公共 |
ガス | プロパン | 電気 | 九州電力 |
小学校 | 大津小 | 中学校 | 大津町 |
備考 | 駐車場2台スペース |
戻る