黒髪5丁目
熊本大学まで徒歩1分店舗・アパートありますので、投資用としては最適です。
所在地 | 黒髪5丁目 | 築年月 | 昭和58年11月 |
土地面積 | 公簿 158.81u | 建物面積 | 258.23u |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 一中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
間取 | 引渡 | 即時 | |
種類 | 店舗・居宅 | ||
他の法令制限 | |||
水道 | 公共 | 下水道 | |
ガス | 電気 | 九州電力 | |
小学校 | 中学校 | ||
備考 | 3Fは1K×3戸 |
戻る